大小 | ID | MS | 成本 |
---|---|---|---|
2吨容量40“叉c/w 2级车厢 | PF-2/40-C2 | Ss, fl, th, ls, bh, f | £2,025* |
2吨容量48“叉c/w 2级车厢 | PF-2/48-C2 | Ss, fl, th, ls, bh, f | £2,095* |
3吨容量40“叉c/w级3车厢 | PF-3/40-C3 | Ss, fl, th, ls, bh, f | £2,265* |
3吨容量48“叉c/w级3车厢 | PF-3/48-C3 | Ss, fl, th, ls, bh, f | £2,375* |
4吨容量48 "叉 | PF-4/48 | Ss, fl, th, ls, bh, f | £2,565* |
2类无叉车厢 | PFC-C2 | Ss, fl, th, ls, bh, f | £1,340* |
3类无叉车厢 | PFC-C3 | Ss, fl, th, ls, bh, f | £1,465* |
托盘叉扩展 | PFEXT | Ss, fl, th, ls, bh, f | £POA * |
* 不含增值税的成本
机器适用性(MS)
- TH
- Telehandler
- LS
- 装载机铲斗
- T
- 拖拉机
- SS
- 打滑驾驶
- BH
- 反铲
- FL
- 前端装载机
- F
- 叉车
- EX
- 挖掘机